名称 | 已捐次数 |
---|---|
广州市慈善会博研基金 | 531 |
广州市私营企业协会济困基金 | 127 |
广州市慈善会美胸汇慈善基金 | 101 |
爱莎公益基金 | 33 |
广州市十三行商会慈善基金 | 28 |
广州商控慈善基金 | 22 |
名称 | 已捐次数 |
---|---|
善世堂醒狮团公益基金 | 854 |
才让旺母图书馆 | 665 |
菩爱基金•特殊学校关怀项目 | 355 |
启航助学基金 | 343 |
派森慈善基金 | 237 |
乐言天使基金 | 224 |
Donation details
日期 | 姓名 | 金额 |
---|---|---|
2022-08-08 | 龙予同 | ¥100 |
2022-08-08 | 龙予同 | ¥1 |
2022-08-07 | 爱心人士 | ¥100 |
2022-08-07 | 爱心人士 | ¥10 |
2022-08-07 | 康惠文 | ¥100 |
2022-08-06 | 爱心人士 | ¥100 |
2022-08-06 | 爱心人士 | ¥1 |
2022-08-05 | 爱心人士 | ¥10 |
2022-08-05 | 爱心人士 | ¥1200 |
2022-08-05 | 爱心人士 | ¥2 |